Дисковые пилы для форматной обработки плитных материалов обладают высоким качеством реза, что обусловлено точнейшим соблюдением пределов радиального и осевого биения во время обработки плитных материалов.
Важно до 100 мм соблюдать все параметры режущей кромки, таких как форму зуба, уширения, радиальный и тангенциальный роспуск зуба и т.п.
На складе есть большая часть пил всех видов, начиная от строгальных, торцовых и заканчивая распиловочными. Пильные диски с твердосплавными напайками, являются инструментом высочайшей точности. Компания предлагает высокий сервис и максимально короткие сроки доставки готовой продукции, находящейся на складе.
Swedex – это абсолютно любые дисковые пилы размером от 50 до 2000 мм, с твердым сплавом и без. У нас есть более 1600 разновидностей дисковых пил для пиления любых материалов, от дерева до железобетона и замороженных продуктов. Мы – единственные производители в мире, имеющие возможность изготовить любую пилу от листа металла до готовой продукции за 24 часа.
В нашем каталоге уже есть решения частых задач, связанных с использованием дисковых пил. Тем не менее, вы можете заказать пилу по индивидуальным параметрам, созданную с учётом именно вашей специфики и сферы применения.
По сравнению с пилами среднего качества, имеющих торцевое биение при пилении до 0,1 мм, для продукции SWEDEX AB характерно 0,01 - 0,05 мм., что позволяет этим пилам работать в три раза дольше и пилить с большей скоростью.
D | B | b | z |
150/160 | 2,8 | 1,9 | 48 |
180 | 2,8 | 1,9 | 56 |
200 | 2,8 | 1,9 | 64 |
216* | 2,8 | 1,9 | 64 |
220 | 3,2 | 2,2 | 72 |
225 | 3,2 | 2,2 | 72 |
250* | 3,2 | 2,2 | 80 |
300 | 3,2 | 2,2 | 96 |
330 | 3,5 | 2,5 | 104 |
350 | 3,5 | 2,5 | 112 |
400 | 3,5 | 2,5 | 120 |
450 | 4,0 | 2,8 | 144 |
500 | 4,0 | 2,8 | 160 |
550 | 4,4 | 3,0 | 168 |
600 | 4,4 | 3,0 | 176 |
Обрезной диск с очень маленьким шагом зубьев для ламинированных материалов и пластиков. Используется для получения высокого качества поверхности спила, в т.ч. при распиловки дерева.
Оснащены долговечными износоустойчивыми зубьями "Long-life" нашей фирмы. Для работы с абразивными материалами мы рекомендуем выбирать зубья с трапецеидальной заточкой ЕА.
Максимальная глубина пропила 50 мм.
Может изготавливаться с отрицательным передним углом величиной 8 градусов.
Обрезной диск с очень маленьким шагом зубьев для абразивных материалов. Применяется для резки ламинированных материалов и пластиков. Используется для получения высокого качества поверхности спила. Оснащены долговечными и износоустойчивыи зубьями "Long-life" фирмы Swedex.
Максимальная глубина пропила 50 мм.
D | B | b | z |
150/160 | 2,4 | 1,6 | 48 |
180 | 2,4 | 1,6 | 56 |
200 | 2,4 | 1,6 | 64 |
250 | 2,8 | 1,9 | 80 |
300 | 2,8 | 1,9 | 96 |
350 | 3,2 | 2,2 | 112 |
400 | 3,2 | 2,2 | 120 |
Обрезной диск с очень маленьким шагом зубьев и шириной пропила. Применяется для резки ламинированных материалов и пластиков. Используется для получения высокого качества поверхности спила. Оснащены долговечными и износоустойчивыи зубьями "Long-life" фирмы Swedex.
Максимальная глубина пропила 30 мм.
D | B | b | z |
126 | 2,0 | 1,3 | 40 |
150/160 | 2,0 | 1,3 | 48 |
180 | 2,0 | 1,3 | 56 |
200 | 2,0 | 1,3 | 64 |
250 | 2,4 | 1,6 | 80 |
300 | 2,4 | 1,6 | 96 |
350 | 2,8 | 1,9 | 112 |
400 | 2,8 | 1,9 | 120 |
Диск для поперечной распиловки с очень маленькой шириной пропила. применяется для резки тонких пластиковых профилей, оргстекла и т.д.
Максимальная глубина пропила 20 мм.
D | B | b | c-bore | z |
450 | 4,8 | 3,5 | 30 | 128 |
500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 144 |
600 | 4,8 | 3,5 | 30 | 170 |
Диск с маленьким шагом зубьев для пил "Out cut". Полотно диска имеет повышенную устойчивость в работе. Зубья с переменным шагом и медными заклепками в прорезях.
D | B | b | z |
125 | 2,8 | 1,9 | 30 |
150/160 | 2,8 | 1,9 | 36 |
180 | 2,8 | 1,9 | 42 |
200 | 2,8 | 1,9 | 48 |
216* | 2,8 | 1,9 | 48 |
220 | 3,2 | 2,2 | 56 |
225 | 3,2 | 2,2 | 56 |
250** | 3,2 | 2,2 | 60 |
300 | 3,2 | 2,2 | 72 |
330 | 3,5 | 2,5 | 80 |
350 | 3,5 | 2,5 | 84 |
370 | 3,5 | 2,5 | 90 |
400 | 3,5 | 2,5 | 96 |
450 | 4,0 | 2,8 | 108 |
500 | 4,0 | 2,8 | 120 |
550 | 4,4 | 3,0 | 132 |
600 | 4,4 | 3,0 | 144 |
Обрезной диск с маленьким шагом зубьев для распиловки фанеры и ламинированных плит. Используется там, где требуется очень высокое качество поверхности спила. Может поставляться с долговечными зубьями из карбида.
Максимальная глубина пропила 75 мм.
* может изготавливаться с отрицательным передним углом в 8 градусов.
** может изготавливаться с отрицательным передним углом в 8 градусов.
D | B | b | z |
250 | 3,2 | 2,2 | 60 |
300 | 3,2 | 2,2 | 72 |
315 | 3,2 | 2,2 | 80 |
350 | 3,5 | 2,5 | 84 |
400 | 3,5 | 2,5 | 96 |
450 | 4,0 | 2,8 | 108 |
500 | 4,0 | 2,8 | 120 |
Аналогичен 8ВА13, но предназначен для резки абразивных материалов. Трапецевидная заточка режущей кромки зубьев (ЕА).
Оснащается долговечными зубьями "Long-life" фирмы Swedex.
D | B | b | z | SEK |
150/160 | 2,8 | 1,9 | 30 | 643 |
180 | 2,8 | 1,9 | 36 | 684 |
200 | 2,8 | 1,9 | 40 | 780 |
250 | 3,2 | 2,2 | 50 | 914 |
300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 1077 |
315 | 3,2 | 2,2 | 60 | 1247 |
350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 1308 |
400* | 3,5 | 2,5 | 80 | 1468 |
450* | 4,0 | 2,8 | 90 | 1844 |
500* | 4,0 | 2,8 | 100 | 2187 |
550 | 4,4 | 3,0 | 108 | 3018 |
600 | 4,4 | 3,0 | 120 | 3304 |
Диск для обрезки и форматной раскройки плит. тандартный диск для деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Используется для распиловки досок без покрытия и с односторонним покрытием. Может поставляться с долговечными зубьями "Long-life" из карбида.
Максимальная глубина пропила 100 мм.
* Можеет изготавливаться с отрицательным передним углом в 5 градусов.
D | B | b | z | SEK |
180 | 2,8 | 1,9 | 28 | 637 |
200 | 2,8 | 1,9 | 32 | 684 |
225 | 3,2 | 2,2 | 36 | 712 |
250 | 3,2 | 2,2 | 40 | 780 |
300* | 3,2 | 2,2 | 48 | 996 |
330 | 3,5 | 2,5 | 52 | 1205 |
350* | 3,5 | 2,5 | 56 | 1205 |
380 | 3,5 | 2,5 | 60 | 1444 |
400* | 3,5 | 2,5 | 64 | 1444 |
Диск для обрезки и форматной раскройки древесно-волокнистых плит, гипсокартона и древесностружечных плит.
Максимальная глубина пропила 100 мм.
* Может изготавливаться с отрицательным передним углом в 5 градусов.
** Начиная с диаметра 300 мм, полотно диска демпфировано лазером.
Для изготовления наших пильных дисков применяется высококачественная сталь. Это пружинная сталь,закаленная, чтобы придать полотну пилы дополнительные прочность и устойчивость.
Сталь режется лазером, после чего закаливается до нужной твердости, в зависимости от решаемых задач и предполагаемого применения диска.
D | B | b | z |
100 | 1,5 | 1,0 | 12 |
100 | 2,0 | 1,3 | 12 |
100 | 2,5 | 1,5 | 12 |
100 | 3,0 | 2,0 | 12 |
100 | 3,5 | 2,5 | 12 |
100 | 4,0 | 3,0 | 12 |
100 | 4,5 | 3,5 | 12 |
100 | 5,0 | 4,0 | 12 |
100 | 6,0 | 4,0 | 12 |
D | B | b | z |
125 | 1,5 | 1,0 | 16 |
125 | 2,0 | 1,3 | 16 |
125 | 2,5 | 1,5 | 16 |
125 | 3,0 | 2,0 | 16 |
125 | 3,5 | 2,5 | 16 |
125 | 4,0 | 3,0 | 16 |
125 | 4,5 | 3,5 | 16 |
125 | 5,0 | 4,0 | 16 |
125 | 6,0 | 4,0 | 16 |
D | B | b | z |
150 | 1,5 | 1,0 | 18 |
150 | 2,0 | 1,3 | 18 |
150 | 2,5 | 1,5 | 18 |
150 | 3,0 | 2,0 | 18 |
150 | 3,5 | 2,5 | 18 |
150 | 4,0 | 3,0 | 18 |
150 | 4,5 | 3,5 | 18 |
150 | 5,0 | 4,0 | 18 |
150 | 6,0 | 4,0 | 18 |
D | B | b | z |
180 | 1,5 | 1,0 | 18 |
180 | 2,0 | 1,3 | 18 |
180 | 2,5 | 1,5 | 18 |
180 | 3,0 | 2,0 | 18 |
180 | 3,5 | 2,5 | 18 |
180 | 4,0 | 3,0 | 18 |
180 | 4,5 | 3,5 | 18 |
180 | 5,0 | 4,0 | 18 |
180 | 6,0 | 4,0 | 18 |
180 | 6,5 | 4,0 | 18 |
D | B | b | z |
200 | 1,5 | 1,0 | 18 |
200 | 2,0 | 1,3 | 18 |
200 | 2,5 | 1,5 | 18 |
200 | 3,0 | 2,0 | 18 |
200 | 3,5 | 2,5 | 18 |
200 | 4,0 | 3,0 | 18 |
200 | 4,5 | 3,5 | 18 |
200 | 5,0 | 4,0 | 18 |
200 | 6,0 | 4,0 | 18 |
D | B | b | z |
225 | 4,0 | 3,0 | 18 |
225 | 4,5 | 3,5 | 18 |
225 | 5,0 | 4,0 | 18 |
225 | 6,0 | 4,0 | 18 |
225 | 7,0 | 4,0 | 18 |
250 | 4,5 | 3,5 | 20 |
250 | 6,0 | 4,0 | 20 |
250 | 8,0 | 6,0 | 20 |
280 | 6,0 | 4,0 | 22 |
D | B | b | z |
300 | 6,0 | 4,0 | 24 |
300 | 8,0 | 6,0 | 24 |
300 | 10,0 | 8,0 | 24 |
Диск для выреза пазов в цветных металлах, древесине и ДСП с умеренной скоростью подачи.
По заказу диск может быть заточен так, что ширина его пропила уменьшится до значений промежуточных по отношению к стандартным величинам, указанным в таблице
D | B | b | z |
100 | 1,5 | 1,0 | 12 |
100 | 2,0 | 1,3 | 12 |
100 | 2,5 | 1,5 | 12 |
100 | 3,0 | 2,0 | 12 |
100 | 3,5 | 2,5 | 12 |
100 | 4,0 | 3,0 | 12 |
100 | 4,5 | 3,5 | 12 |
100 | 5,0 | 4,0 | 12 |
100 | 6,0 | 4,0 | 12 |
D | B | b | z |
125 | 1,5 | 1,0 | 16 |
125 | 2,0 | 1,3 | 16 |
125 | 2,5 | 1,5 | 16 |
125 | 3,0 | 2,0 | 16 |
125 | 3,5 | 2,5 | 16 |
125 | 4,0 | 3,0 | 16 |
125 | 4,5 | 3,5 | 16 |
125 | 5,0 | 4,0 | 16 |
125 | 6,0 | 4,0 | 16 |
D | B | b | z |
150 | 1,5 | 1,0 | 18 |
150 | 2,0 | 1,3 | 18 |
150 | 2,5 | 1,5 | 18 |
150 | 3,0 | 2,0 | 18 |
150 | 3,5 | 2,5 | 18 |
150 | 4,0 | 3,0 | 18 |
150 | 4,5 | 3,5 | 18 |
150 | 5,0 | 4,0 | 18 |
150 | 6,0 | 4,0 | 18 |
D | B | b | z |
180 | 1,5 | 1,0 | 18 |
180 | 2,0 | 1,3 | 18 |
180 | 2,5 | 1,5 | 18 |
180 | 3,0 | 2,0 | 18 |
180 | 3,5 | 2,5 | 18 |
180 | 4,0 | 3,0 | 18 |
180 | 4,5 | 3,5 | 18 |
180 | 5,0 | 4,0 | 18 |
180 | 6,0 | 4,0 | 18 |
180 | 6,5 | 4,0 | 18 |
D | B | b | z |
200 | 1,5 | 1,0 | 18 |
200 | 2,0 | 1,3 | 18 |
200 | 2,5 | 1,5 | 18 |
200 | 3,0 | 2,0 | 18 |
200 | 3,5 | 2,5 | 18 |
200 | 4,0 | 3,0 | 18 |
200 | 4,5 | 3,5 | 18 |
200 | 5,0 | 4,0 | 18 |
200 | 6,0 | 4,0 | 18 |
D | B | b | z |
225 | 4,0 | 3,0 | 18 |
225 | 4,5 | 3,5 | 18 |
225 | 5,0 | 4,0 | 18 |
225 | 6,0 | 4,0 | 18 |
225 | 7,0 | 4,0 | 18 |
250 | 4,5 | 3,5 | 20 |
250 | 6,0 | 4,0 | 20 |
250 | 8,0 | 6,0 | 20 |
280 | 6,0 | 4,0 | 22 |
D | B | b | z |
300 | 6,0 | 4,0 | 24 |
300 | 8,0 | 6,0 | 24 |
300 | 10,0 | 8,0 | 24 |
D | B | b | c | z |
220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 |
Диск для форматной раскройки плит с вертикальными пилами. Долговечные зубья. Маленький шаг зубьев. Предназначен для форматной раскройки плит с покрытием и без покрытия.
Максимальная глубина пропила 25 мм.
D | B | b | c | z |
220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 50 |
303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 70 |
400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 80 |
450 | 3,9 | 2,8 | 30 | 90 |
500 | 3,9 | 2,8 | 30 | 100 |
Диск для форматной раскройки плит с вертикальными пилами. Предназначен для форматной раскройки ламинированных и лакированных плит с высокими требованиями к качеству поверхности спила.
Чашеобразная заточка передней режущей кромки зубьев.
D | B | b | z |
300 | 4,0 | 2,8 | 60 |
300 | 4,4 | 3,2 | 60 |
300 | 4,4 | 3,2 | 72 |
305 | 4,4 | 3,2 | 60 |
320 | 4,4 | 3,2 | 60 |
320 | 4,4 | 3,2 | 72 |
330 | 4,4 | 3,2 | 72 |
350 | 4,0 | 2,8 | 70 |
350 | 4,4 | 3,2 | 72 |
355 | 4,4 | 3,2 | 72 |
370 | 4,4 | 3,2 | 72 |
380 | 4,8 | 3,5 | 72 |
380 | 4,8 | 3,5 | 84 |
380 | 4,8 | 3,5 | 96 |
380 | 4,4 | 3,2 | 72 |
400 | 4,4 | 3,2 | 72 |
400 | 4,8 | 3,5 | 72 |
400 | 4,0 | 2,8 | 80 |
Диск для форматной раскройки плит горизонтальными пилами, оснащенными разметочным устройством. Диск имеет демпфированное полотно для снижения шумности и долговечные зубья "Long-life" из карбида, не требующие частой переточки. Для древневолокнистых плит высокой точности (ХДФ) мы можем предложить долговечные диски из нашего высококачественного сплава "HDF Longlife".
D | B | b | z |
300 | 4,0 | 2,8 | 48 |
300 | 4,4 | 3,2 | 48 |
350 | 4,0 | 2,8 | 56 |
350 | 4,4 | 3,2 | 56 |
355 | 4,4 | 3,2 | 56 |
380 | 4,4 | 3,2 | 48 |
380 | 4,4 | 3,2 | 60 |
400 | 4,4 | 3,2 | 48 |
400 | 4,0 | 2,8 | 64 |
400 | 4,4 | 3,2 | 60 |
410 | 4,4 | 3,2 | 72 |
420 | 4,6 | 3,2 | 48 |
420 | 4,4 | 3,2 | 52 |
420 | 4,4 | 3,2 | 60 |
420 | 4,6 | 3,2 | 72 |
420 | 4,8 | 3,5 | 72 |
430 | 4,4 | 3,2 | 60 |
430 | 4,4 | 3,2 | 72 |
450 | 4,4 | 3,2 | 56 |
450 | 4,4 | 3,2 | 60 |
450 | 4,4 | 3,2 | 72 |
450 | 4,8 | 3,5 | 72 |
460 | 4,4 | 3,2 | 72 |
480 | 4,8 | 3,5 | 72 |
D | B | b | z |
500 | 4,4 | 3,2 | 48 |
500 | 4,4 | 3,2 | 60 |
500 | 4,4 | 3,2 | 72 |
500 | 4,8 | 3,5 | 48 |
500 | 4,8 | 3,5 | 60 |
500 | 4,8 | 3,5 | 72 |
510 | 4,8 | 3,5 | 72 |
520 | 4,8 | 3,5 | 60 |
520 | 4,8 | 3,5 | 84 |
530 | 5,8 | 4,0 | 60 |
530 | 5,2 | 3,5 | 60 |
540 | 4,8 | 3,5 | 84 |
550 | 5,2 | 3,5 | 48 |
550 | 5,5 | 3,8 | 48 |
565 | 5,2 | 3,5 | 48 |
565 | 5,2 | 3,5 | 60 |
565 | 5,0 | 3,5 | 72 |
565 | 5,2 | 3,5 | 48 |
550 | 5,5 | 3,8 | 60 |
570 | 4,8 | 3,5 | 60 |
580 | 5,5 | 4,0 | 60 |
600 | 5,5 | 3,8 | 54 |
600 | 5,8 | 4,0 | 60 |
600 | 5,8 | 4,0 | 72 |
620 | 6,2 | 4,2 | 60 |
670 | 5,8 | 4,2 | 42 |
670 | 5,8 | 4,2 | 60 |
670 | 6,2 | 4,2 | 72 |
670 | 6,5 | 4,9 | 60 |
700 | 7,0 | 5,0 | 60 |
720 | 6,4 | 4,4 | 60 |
730 | 6,2 | 4,2 | 60 |
Диск для форматной раскройки плит горизонтальными пилами, оснащенными разметочным устройством. Диск имеет демпфированное полотно для снижения шумности и долговечные зубья "Long-life" из карбида, не требующие частой переточки. Для древневолокнистых плит высокой точности (ХДФ) мы можем предложить долговечные диски из нашего высококачественного сплава "HDF Longlife".